در یک الگوی مثلثی در حال اصلاح قیمت می باشد و در موج E از این الگو قرار دارد. در صورت حمایت میتواند تا ناحیه هدف تعیین شده رشد قیمت داشته باشد.
ردیف | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
1 | نام شرکت | بین المللی ساروج بوشهر |
2 | نماد بورسی | ساروج |
3 | سال تاسیس | 1379 |
4 | پذیرفته شدن در بورس | 1395 |
5 | بازار | بازار پايه زرد فرابورس |
6 | موضوع فعالیت | تولیدی |
7 | گروه | سیمان، آهک و گچ |
8 | محصولات و خدمات |
|
9 | سهامداران (عمده) |
|
در یک الگوی مثلثی در حال اصلاح قیمت می باشد و در موج E از این الگو قرار دارد. در صورت حمایت میتواند تا ناحیه هدف تعیین شده رشد قیمت داشته باشد.