با توجه به ساختار امواج به نظر می رسد سهم در موج b از الگوی صعودی قرار دارد و انتظار می رود در نواحی حمایتی مشخص شده این موج خاتمه یابد و در قالب موج c حرکت صعودی خود را آغاز نماید.
ردیف | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
1 | نام شرکت | ايركا پارت صنعت |
2 | نماد بورسی | خکار |
3 | سال تاسیس | 1360 |
4 | پذیرفته شدن در بورس | 1375 |
5 | بازار | بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
6 | موضوع فعالیت | تولیدی_بازرگانی |
7 | گروه | خودرو و ساخت قطعات |
8 | محصولات و خدمات |
|
9 | سهامداران (عمده) |
|
با توجه به ساختار امواج به نظر می رسد سهم در موج b از الگوی صعودی قرار دارد و انتظار می رود در نواحی حمایتی مشخص شده این موج خاتمه یابد و در قالب موج c حرکت صعودی خود را آغاز نماید.