ممکن است شما هم شنیده باشید یا اصلا باور داشته باشید که اگر به عنوان مثال 100 میلیون تومان سهام یک شرکتی را بخرید و این سهم 10 روز پشت سر هم منفی 5% بخورد، سرمایه شما 50% کم شده و به 50 میلیون تومان رسیده و از اینجا پولتان باید 100% رشد کند (دو برابر شود). در این مقاله میخواهیم به شما با محاسبات ریاضی نشان دهیم که این حرف یک باور غلط است.
اگر 100 میلیون تومان از یک سهم خریداری کنید و آن سهم 10 روز پشت سر هم روزی 5% منفی بخورد چند درصد ضرر کردهاید؟ بعد از این منفیها سهم باید چند روز مثبت بخورد تا از ضرر خارج شوید؟
جدول زیر دارایی شما در این سهم را نشان می دهد:
دارایی شما | 100 میلیون تومان |
روز اول (بعد از یک منفی پنج درصد) | 95 میلیون تومان |
روز دوم (بعد از دومین منفی پنج درصد) | 90 میلیون و 250 هزار تومان |
روز سوم (بعد از سومین منفی پنج درصد) | 85 میلیون و 737 هزار تومان |
روز چهارم (بعد از چهارمین منفی پنج درصد) | 81 میلیون و 450 هزار تومان |
روز پنجم (بعد از پنجمین منفی پنج درصد) | 77 میلیون و 378 هزار تومان |
روز ششم (بعد از ششمین منفی پنج درصد) | 73 میلیون و 509 هزار تومان |
روز هفتم (بعد از هفتمین منفی پنج درصد) | 69 میلیون و 833 هزار تومان |
روز هشتم (بعد از هشتمین منفی پنج درصد) | 66 میلیون و 342 هزار تومان |
روز نهم (بعد از نهمین منفی پنج درصد) | 63 میلیون و 24 هزار تومان |
روز دهم (بعد از دهمین منفی پنج درصد) | 59 میلیون و 873 هزار تومان |
این محاسبات نشان می دهد که بر خلاف تصور خیلی ها وقتی سهمی 10 روز پشت سر هم 5% منفی بخورد (50%) شما 50 میلیون ضرر نمی کنید و دارایی شما 59 میلیون و 870 هزار تومان خواهد بود. یعنی این که شما در واقع 40% ضرر کردهاید.
به این اثر، سود یا ضرر مرکب میگوییم. مفهوم سود یا زیان مرکب را با نمودار زیر نشان می دهیم:
این نمودار به این معنی است که سود یا زیان مرکب بر روی مبلغ جدید اثر می کند، یعنی اگر 100 میلیون شما یکبار 5 درصد منفی بخورد و به 95 تبدیل شود، منفی 5 دوم روی 95 میلیون تومان اثر می گذارد نه بر روی سرمایه اولیه تان و این دفعه دیگر از پول شما 5 میلیون تومان کم نمی شود و به جای آن مبلغ 4 میلیون و 750 هزار تومان از شما کم میشود و این رویه همینطور ادامه پیدا خواهد کرد.
در نتیجه این محاسبات، سود مرکب هم مثل زیان مرکب است و هربار روی مبلغ جدیدتان سود اضافه می شود.
حالا برای اینکه شما دوباره وارد سود شوید، چند روز زمان لازم است؟
دارایی شما | 59 میلیون و 873 هزار تومان |
روز اول (بعد از یک مثبت پنج درصد) | 62 میلیون و 867 هزار تومان |
روز دوم (بعد از دومین مثبت پنج درصد) | 66 میلیون و 10 هزار تومان |
روز سوم (بعد از سومین مثبت پنج درصد) | 69 میلیون و 311 هزار تومان |
روز چهارم (بعد از چهارمین مثبت پنج درصد) | 72 میلیون و 776 هزار تومان |
روز پنجم (بعد از پنجمین مثبت پنج درصد) | 76 میلیون و 415 هزار تومان |
روز ششم (بعد از ششمین مثبت پنج درصد) | 80 میلیون و 236 هزار تومان |
روز هفتم (بعد از هفمین مثبت پنج درصد) | 84 میلیون و 248 هزار تومان |
روز هشتم (بعد از هشتمین مثبت پنج درصد) | 88 میلیون و 460 هزار تومان |
روز نهم (بعد از نه نهمین پنج درصد) | 62 میلیون و 883 هزار تومان |
روز دهم (بعد از دهمین مثبت پنج درصد) | 97 میلیون و 527 هزار تومان |
روز یازدهم (بعد از یازدهمین مثبت پنج درصد) | 102 میلیون و 404 هزار تومان |
این یعنی دارایی شما با یازده روز رشد 5% قیمت سهامتان، وارد سود میشود!
پس محاسبات ما تا اینجا به شما نشان داد باوری که در اول این مقاله داشتید اشتباه بوده است.
حالا فرض کنید شما 100 میلیون تومان از یک سهم خریداری کنیم و آن سهم 10 روز پشت سر هم 5% رشد کند چند درصد سود کردهایم؟ بعد از این مثبتها باید چند درصد ضرر کنیم تا از سود خارج شویم؟
جدول زیر دارایی شما در این سهم را نشان می دهد:
دارایی شما | 100 میلیون |
روز اول (بعد از یک مثبت پنج درصد) | 105 میلیون |
روز دوم (بعد از دومین مثبت پنج درصد) | 110 میلیون و 250 هزار تومان |
روز سوم (بعد از سومین مثبت پنج درصد) | 115 میلیون و 762 هزار تومان |
روز چهارم (بعد از چهارمین مثبت پنج درصد) | 121 میلیون و 550 هزار تومان |
روز پنجم (بعد از پنجمین مثبت پنج درصد) | 127 میلیون و 628 هزار تومان |
روز ششم (بعد از ششمین مثبت پنج درصد) | 134 میلیون و 9 هزار تومان |
روز هفتم (بعد از هفمین مثبت پنج درصد) | 140 میلیون و 710 هزار تومان |
روز هشتم (بعد از هشتمین مثبت پنج درصد) | 147 میلیون و 745 هزار تومان |
روز نهم (بعد از نه نهمین پنج درصد) | 155 میلیون و 132 هزار تومان |
روز دهم (بعد از دهمین مثبت پنج درصد) | 162 میلیون و 889 هزار تومان |
این یعنی بعد از این که سهمتان ده روز پشت سر هم 5% رشد کند، شما 62% در سود هستید. حالا بگذارید حساب کنیم چند روز افت 5% نیاز است تا از سود خارج شوید:
دارایی شما | 162 میلیون و 889 هزار تومان |
روز اول (بعد از یک منفی پنج درصد) | 154 میلیون و 744 هزار تومان |
روز دوم (بعد از دومین منفی پنج درصد) | 147 میلیون و 7 هزار تومان |
روز سوم (بعد از سومین منفی پنج درصد) | 139 میلیون و 657 هزار تومان |
روز چهارم (بعد از چهارمین منفی پنج درصد) | 132 میلیون و 674 هزار تومان |
روز پنجم (بعد از پنجمین منفی پنج درصد) | 126 میلیون و 40 هزار تومان |
روز ششم (بعد از ششمین منفی پنج درصد) | 119 میلیون و 738 هزار تومان |
روز هفتم (بعد از هفتمین منفی پنج درصد) | 113 میلیون و 744 هزار تومان |
روز هشتم (بعد از هشتمین منفی پنج درصد) | 108 میلیون و 64 هزار تومان |
روز نهم (بعد از نهمین منفی پنج درصد) | 102 میلیون و 660 هزار تومان |
روز دهم (بعد از دهمین منفی پنج درصد) | 97 میلیون و 527 هزار تومان |
یعنی شما در روز یازهم و بعد از ده روز افت 5%، وارد ضرر خواهید شد.
نتیجه گیری
بعد از این مقاله، می دانید سود و زیان مرکب چیست و چه تاثیری روی دارایی شما می گذارد، پس گول حرف های این و آن که قصد ترساندن شما را از ضررهای بازار دارند، نخورید. البته این به این معنی نیست که استراتژی معاملاتی یا حد ضرر های خودتان را رها کنید، این مقاله برای این است که شما بدانید اگر وارد ضرر شدید، نیازی نیست که 2 برابر آن ضرر سود کنید یا از ضرر خارج شوید.