تاریخچه:
صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهر آشنا فعالیت خود را از تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۲ آغاز نمود.
ردیف | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
1 | نام شرکت | صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا |
2 | نماد بورسی | آسام |
3 | گروه | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
4 | محصولات و خدمات |
|
5 | سهامداران (عمده) |
|
صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهر آشنا فعالیت خود را از تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۲ آغاز نمود.