تاریخچه:
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام فعالیت خود را از تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۲ آغاز نمود.
| ردیف | عنوان | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | نام شرکت | صندوق سرمایه گذاری آسمان آرماني سهام |
| 2 | نماد بورسی | آساس |
| 3 | گروه | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
| 4 | محصولات و خدمات |
|
| 5 | سهامداران (عمده) |
|
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام فعالیت خود را از تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۲ آغاز نمود.