تاریخچه:
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید فعالیت خود را از تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ آغاز نمود.
| ردیف | عنوان | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | نام شرکت | صندوق سرمایه گذاری مشترك آسمان اميد |
| 2 | نماد بورسی | آسامید |
| 3 | گروه | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
| 4 | محصولات و خدمات |
|
| 5 | سهامداران (عمده) |
|
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید فعالیت خود را از تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ آغاز نمود.