به نظر می روسد این سهم، در انتهای موج C از الگوی اصلاحی قرار دارد و انتظار می رود با رعایت حد ضرر تا ناحیه مشخص شده در قالب موج D رشد قیمت داشته باشد.
ردیف | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
1 | نام شرکت | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران |
2 | نماد بورسی | وسنا |
3 | سال تاسیس | 1383 |
4 | پذیرفته شدن در بورس | 1389 |
5 | بازار | بازار پایه زرد فرابورس |
6 | موضوع فعالیت | سرمایه گذاری در سهام، واحدهای سرمایه گذاری |
7 | گروه | سرمایه گذاری |
8 | محصولات و خدمات |
|
9 | سهامداران (عمده) |
|
به نظر می روسد این سهم، در انتهای موج C از الگوی اصلاحی قرار دارد و انتظار می رود با رعایت حد ضرر تا ناحیه مشخص شده در قالب موج D رشد قیمت داشته باشد.