سهم در موج B از الگوی صعودی قرار دارد و انتظار می رود در ناحیه حمایتی مشخص شده و روی خط روند صعودی رسم شده این موج خاتمه یابد و در قالب موج C تا هدف مشخص شده رشد قیمت داشته باشد.
ردیف | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
1 | نام شرکت | لولهوماشينسازيايران |
2 | نماد بورسی | فلوله |
3 | سال تاسیس | 1342 |
4 | پذیرفته شدن در بورس | 1372 |
5 | بازار | بازار دوم بورس |
6 | موضوع فعالیت | تولیدی بازرگانی |
7 | گروه | فلزات اساسی |
8 | محصولات و خدمات |
|
9 | سهامداران (عمده) |
|
سهم در موج B از الگوی صعودی قرار دارد و انتظار می رود در ناحیه حمایتی مشخص شده و روی خط روند صعودی رسم شده این موج خاتمه یابد و در قالب موج C تا هدف مشخص شده رشد قیمت داشته باشد.