سهم بهپاک در حال تشکیل الگوی اصلاحی می باشد و به نظر می رسد که یک الگوی مثلثی را تشکیل دهد.
نواحی حمایتی و مقاومتی در چارت مشخص شده اند.
ردیف | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
1 | نام شرکت | صنعتی بهپاک |
2 | نماد بورسی | بهپاک |
3 | سال تاسیس | 1347 |
4 | پذیرفته شدن در بورس | 1374 |
5 | بازار | بازار اول فرابورس |
6 | موضوع فعالیت | تولیدی بازرگانی |
7 | گروه | محصولات غذايی و آشاميدنی به جز قند و شكر |
8 | محصولات و خدمات |
|
9 | سهامداران (عمده) |
|
سهم بهپاک در حال تشکیل الگوی اصلاحی می باشد و به نظر می رسد که یک الگوی مثلثی را تشکیل دهد.
نواحی حمایتی و مقاومتی در چارت مشخص شده اند.