گروه غذایی بجز قند و شکر
نماد غبشهر
این نماد در انتهای یک الگوی دیامتریک قرار دارد و با رعایت حدضرر میتواند تا هدف 480 تومان در مرحله اول رشد داشته باشد.
ردیف | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
1 | نام شرکت | صنعتی بهشهر |
2 | نماد بورسی | غبشهر |
3 | سال تاسیس | 1330 |
4 | پذیرفته شدن در بورس | 1373 |
5 | بازار | بازار اول (تابلوي اصلي) بورس |
6 | موضوع فعالیت | تولیدی بازرگانی |
7 | گروه | محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر |
8 | محصولات و خدمات |
|
9 | سهامداران (عمده) |
|
گروه غذایی بجز قند و شکر
نماد غبشهر
این نماد در انتهای یک الگوی دیامتریک قرار دارد و با رعایت حدضرر میتواند تا هدف 480 تومان در مرحله اول رشد داشته باشد.