با توجه به ساختار امواج شکل گرفته، به نظر می رسد در موج C از الگوی اصلاحی قرار دارد و با شکست کانال نزولی مشخص شده می تواند تا محدوده مقاومتی 2800 تومان در قالب موج D رشد قیمت داشته باشد.
ردیف | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
1 | نام شرکت | توسعه سامانه نرم افزاری نگین |
2 | نماد بورسی | توسن |
3 | سال تاسیس | 1387 |
4 | پذیرفته شدن در بورس | 1399 |
5 | بازار | بازار اول فرابورس |
6 | موضوع فعالیت | رایانه و فعالیت های وابسته به آن |
7 | گروه | گروه:رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن |
8 | محصولات و خدمات |
|
9 | سهامداران (عمده) |
|
با توجه به ساختار امواج شکل گرفته، به نظر می رسد در موج C از الگوی اصلاحی قرار دارد و با شکست کانال نزولی مشخص شده می تواند تا محدوده مقاومتی 2800 تومان در قالب موج D رشد قیمت داشته باشد.