با توجه به ساختار امواج به نظر می رسد سهم در انتهای موج E از الگوی اصلاحی قرار دارد و انتظار می رود در صورت حمایت در ناحیه مشخص شده می تواند تا هدف 3500 تومان رشد قیمت داشته باشد.
ردیف | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
1 | نام شرکت | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
2 | نماد بورسی | شکام |
3 | سال تاسیس | 1374 |
4 | پذیرفته شدن در بورس | 1400 |
5 | بازار | بازار دوم فرابورس |
6 | موضوع فعالیت | تولید محصولات شیمیایی و دارویی |
7 | گروه | محصولات شیمیایی |
8 | محصولات و خدمات |
|
9 | سهامداران (عمده) |
|
با توجه به ساختار امواج به نظر می رسد سهم در انتهای موج E از الگوی اصلاحی قرار دارد و انتظار می رود در صورت حمایت در ناحیه مشخص شده می تواند تا هدف 3500 تومان رشد قیمت داشته باشد.