سهم تماوند، در موج E از الگوی اصلاحی قرار دارد و با خاتمه این موج می تواند تا اهداف تعیین شده رشد قیمت داشته باشد.
ردیف | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
1 | نام شرکت | تامين سرمايه دماوند |
2 | نماد بورسی | تماوند |
3 | سال تاسیس | 1399 |
4 | پذیرفته شدن در بورس | عدم اطلاعات |
5 | گروه | فعاليتهای كمكی به نهادهای مالی واسط |
6 | محصولات و خدمات |
|
7 | سهامداران (عمده) |
|
سهم تماوند، در موج E از الگوی اصلاحی قرار دارد و با خاتمه این موج می تواند تا اهداف تعیین شده رشد قیمت داشته باشد.