این سهم در موج y از الگوی اصلاحی قرار دارد، نواحی حمایتی پیش روی قیمت در چارت مشخص شده است.
ردیف | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
1 | نام شرکت | جام دارو |
2 | نماد بورسی | فجام |
3 | سال تاسیس | 1341 |
4 | پذیرفته شدن در بورس | 1380 |
5 | گروه | ساخت محصولات فلزي |
6 | محصولات و خدمات |
|
7 | سهامداران (عمده) |
|
این سهم در موج y از الگوی اصلاحی قرار دارد، نواحی حمایتی پیش روی قیمت در چارت مشخص شده است.