این سهم پس از اتمام یک الگوی مثلثی در قالب موج جدید صعودی درحال رشد قیمت می باشد و به نظر می رسد در موج c از الگوی صعودی قرار دارد.
نواحی حمایت و هدف قیمتی در چارت مشخص شده است.
ردیف | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
1 | نام شرکت | بیمه سامان |
2 | نماد بورسی | بساما |
3 | سال تاسیس | ۱۳۸۳ |
4 | پذیرفته شدن در بورس | ۲۷/۱۱/۱۳۹۰ |
5 | بازار | بازار اول فرابورس |
6 | موضوع فعالیت | خدماتی |
7 | گروه | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی |
8 | محصولات و خدمات |
|
9 | سهامداران (عمده) |
|
این سهم پس از اتمام یک الگوی مثلثی در قالب موج جدید صعودی درحال رشد قیمت می باشد و به نظر می رسد در موج c از الگوی صعودی قرار دارد.
نواحی حمایت و هدف قیمتی در چارت مشخص شده است.