سهم در موج D از الگوی اصلاحی قرار دارد و ناحیه مقاومتی مهم پیش روی قیمت محدوده 220 تومان می باشد. پس از اتمام این موج نواحی حمایتی 115 و 95 تومان جهت اتمام موج E می تواند در نظر گرفته شود.
ردیف | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
1 | نام شرکت | بيمه حكمت صبا |
2 | نماد بورسی | وحکمت |
3 | سال تاسیس | 28/10/1395 |
4 | پذیرفته شدن در بورس | 19/11/1395 |
5 | بازار | بازار پایه زرد فرابورس |
6 | موضوع فعالیت | خدماتی |
7 | گروه | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی |
8 | محصولات و خدمات |
|
9 | سهامداران (عمده) |
|
سهم در موج D از الگوی اصلاحی قرار دارد و ناحیه مقاومتی مهم پیش روی قیمت محدوده 220 تومان می باشد. پس از اتمام این موج نواحی حمایتی 115 و 95 تومان جهت اتمام موج E می تواند در نظر گرفته شود.