لحظاتی خوش، اطلاعاتی سرشار از درآمد را با اخبارهای جذاب این هفته تجربه کنید، ما در این پست جدید ترین مطالب روز دنیای بازار سرمایه از سهام های ایران تا ارزهای دیجیتال را در اختیار شما قرار می دهیم.
نماد | گزارش |
افزایش 55% نرخ فروش شیر خام شرکت های دامداری به شرکت های لبنیاتی بورسی و به تبع آن افزایش نرخ فروش محصولات شرکت های لبنی | |
غمارگ، غپونه، غکوروش | افزایش 10% نرخ انواع روغن ساخته شده نیمه جامد و 13% نرخ فروش انواع روغن خام (بجز آفتابگردان) |
کیسون | عقد قراداد 75 میلیاردی با شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برای تامین کالا و تجهیزات خط تولیدی چهارم شرکت گل گهر |
دکیمی | افزایش 46% نرخ میانگین فروش 83 عدد از محصولات دارویی |
چکاپا | افزایش 44% نرخ فروش رول فلوتینگ |
غگل | شروع مجدد فعالیت های شرکت |
فرابورس | رشد 524% سود خالص شرکت در 6 ماهه اول سال 99 |
شستا | شناسایی سود 232 میلیاردی این شرکت در ماه آبان، بخش عمده این سود بخاطر فروش بلوکی سهام بانک ملت است |
دارا سوم | وزیر اقتصاد گفت دارا سوم که باقیمانده سهام بانک های ملت، تجارت و صادرات را شامل میشود به زودی عرضه خواهد شد. |
گروه فولادی | معافیت مالیاتی صادرکنندگان فولاد حذف شد. عوارض صادرات محصولات فولادی میتواند تا 50% متوسط نرخ جهانی هر تن سنگ آهن و به تشخیص وزارت صمت ارزشگذاری شود. |
تورم | تورم نقطه ای سالانه به 46/4% رسید. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه ای در آبان به 46/4 رسید که 5 واحد نسبت به ماه پیش رشد داشته |
پالایشگاه | براساس برخی شنیده ها شرکت های پالایشگاهی به زودی پیشنهاد افزایش سرمایه های سنگین از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را تدارک میبینند |
تغییر در ارزش بازار | فملی جای فولاد را در دومین رتبه بیشترین ارزش بازار شرکت های بورسی گرفت. در حال حاضر فارس، فملی و فولاد به ترتیب بزرگترین شرکتهای بورسی از نظر ارزش بازار در بورس تهران هستند |
پذیره نویسی | پذیره نویسی 400 میلیون برگه سهام شرکت ریل گردش ایرانیان با نماد حگردش در این هفته انجام شد که به هر کد شرکت کرده در این پذیره نویسی حداکثر 7هزار و 34 عدد سهم رسید. |
بیت کوین - اتریوم | قیمت بیتکوین بعد از رشد تا محدوده 19500 دلار، تا 17200 دلار اصلاح شد. اتریوم هم که تا مرز 623 دلار رشد کرده بود به دنبال این اصلاح به 504 دلار رسید |
نفت - مس | قیمت نفت برنت به 48/7 دلار در هر بشکه و قیمت مس در بورس فلزات لندن به 7395 به ازای هر تن رسید. |
افزایش سرمایه | سازمان بورس طبق اطلاعیه ای به شرکت های بورسی و فرابورسی، دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم را اعلام کرد. |
حپترو | خرید ماشین آلات راه سازی و لیفتراک به مبلغ 15 میلیارد تومان |
کقزوی | افزایش حدودا 20% نرخ فروش محصول اصلی شرکت. |
سدور | افزایش 15% نرخ فروش سیمان کیسه ای تیپ 2 |
ساروم | خرید بخشی از سهام شرکت های سیمانی: صوفیان، مازندران، سپاهان، فارس و خوزستان جمعا به مبلغ 86 میلیارد تومان |
خپویش | افزایش 20% نرخ فروش سبد محصولات مکاترونیکی |
کباده | افزایش هزینه پیمانکاری به بیش از 35% و افزایش نرخ قطعات یدکی و تجهیزات |
حفاری | اجاره 7 دستگاه کامل دکل سنگین از شرکت نفت مناطق مرکزی |
سهگمت | برنده شدن مزایده خرید یک واحد تجاری از شرکت سیمان تهران |
تپمپی | عقد قرارداد بازارگردانی شرکت با صندوق سرمایه گذاری پاداش پشتیبان پارس |
خکار | افزایش 48% نرخ فروش محصولات مجموعه ای از اویل پمپ، دریچه هوا و واتر پمپ |
دفرا | افزایش 32% نرخ فروش محصولات سرم مانیتول |
ختراک | افزایش 50% نرخ قطعات ریخته چدنی فروش رفته به شرکت تامین قطعات تراکتور سازی ایران |
بموتو | افزایش 50% نرخ فروش محصولات کولری |
کحافظ | افزایش 25% نرخ فروش انواع کاشی و سرامیک |
پخش | پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش سرمایه 810% از محل آورده نقدی سهامداران و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها |
شفارس | اظهار نظر حسابرس برای افزایش سرمایه 1800% از محل مازاد تجدید ارزیابی منتشر شد. |
پتروشیمی خارک و آبادان | این دو پتروشیمی در هفته ای که گذشت دچار حریق شدند، متاسفانه آتش سوزی شخارک، تلفات جانی هم داشته. |
کرونا | زور کرونا به بازار بزرگ تهران هم رسید! این بازار تا دو هفته تعطیل شد. فایزر اعلام کرد واکسنش را از 11 دسامبر عرضه خواهد کرد. |
تحریم | آمریکا معافیت عراق در خرید برق از ایران را به مدت 45 روز دیگر تمدید کرد |
عرضه اولیه | اگر مدیران شرکت صنایع چوب خزر کاسپین گزارش های خود را ارائه کنند، احتمالا شاهد عرضه 17/5% از سهام چخزر در بازار و 10% از آن به صندوق ها در هفته آینده خواهیم بود. |
نظر بدهید